P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 48 | 14 | 34 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 44 | 21 | 23 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 37 | 32 | 5 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | 35 | 5 | |
6º | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 30 | 39 | -9 | |
7º | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 35 | 38 | -3 | |
8º | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | -6 | 23 | 44 | -21 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 2 | 48 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |