P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 | 15 | 29 | |
2º | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 | 16 | 28 | |
3º | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 48 | 26 | 22 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 40 | 27 | 13 | |
5º | 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 34 | 22 | 12 | |
6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 24 | 32 | -8 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 22 | 39 | -17 | |
8º | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | -6 | 6 | 42 | -36 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 5 | 48 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |