WRP Tour I - Día del Padre

Competición de Pádel . 21 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Rodrigo Salazar 6 3 45 27 0 0 18 9 6 3 0 5 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Jose Bermudez Caravia 6 3 45 27 0 0 18 9 6 3 0 5 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Aguilar 4 4 30 39 0 0 -9 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gonzalez 4 4 30 39 0 0 -9 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres F Briceno 5 4 42 39 0 0 3 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Pérez A 5 4 42 39 0 0 3 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Alfredo Morreo Sucre 9 1 61 21 0 0 40 10 9 1 0 6 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fer Servitje 9 1 61 21 0 0 40 10 9 1 0 6 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dayham Gerardi Sousa 0 8 2 48 0 0 -46 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Dorta 0 8 2 48 0 0 -46 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Scull 4 4 40 35 0 0 5 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Ardila 4 4 40 35 0 0 5 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martinez 1 7 23 44 0 0 -21 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Edmundo Ambriz Ramirez 1 7 23 44 0 0 -21 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Badillo 3 5 35 38 0 0 -3 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Ramírez Jr 3 5 35 38 0 0 -3 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Zaky Ibrahin 7 3 48 35 0 0 13 10 7 3 0 4 6 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Baillers 7 3 48 35 0 0 13 10 7 3 0 4 6 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Global Health
Nature Sense Spa
Garage 44
Wamaberry
ABC Padel Pro
Magis TV
Chaguaramos Express
Empresarios venezolanos en México
Palafito Grill Sport Bar
Nuevo patrocinador
merequetengue.ludotecas
Gatore
Otos Group
Tequesitos
Aristoteles Brewing Co
Urbanos Clothes & Caps